新款电子天平QUINTIX、PRACTUM,SECURA产品价格表(2013.4)
| 系列 | 型号 | 简称 | 读数精度 | 称量范围 | 单价 |
| QUINTIX(BSA-CW) | QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 16340 |
| QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 14160 | |
| QUINTIX513-1CN | Q513 | 0.001g | 510g | 15044 | |
| QUINTIX313-1CN | Q313 | 0.001g | 310g | 11790 | |
| QUINTIX213-1CN | Q213 | 0.001g | 210g | 10750 | |
| QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 14680 | |
| QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 12630 | |
| QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 11430 | |
| QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 11010 | |
| QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 10590 | |
| QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 11570 | |
| QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 11200 | |
| PRACTUM 系列(BSA) | PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 12800 |
| PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 10400 | |
| PRACTUM313-1CN | P313 | 0.001g | 310g | 8470 | |
| PRACTUM213-1CN | P213 | 0.001g | 210g | 7010 | |
| PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 8510 | |
| PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 8190 | |
| PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 7610 | |
| PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 8070 | |
| PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 6510 | |
| SECURA 系列(CPA) | SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 29820 |
| SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 25490 | |
| SECURA513-1CN | S513 | 0.001g | 510g | 23700 | |
| SECURA313-1CN | S313 | 0.001g | 310g | 19420 | |
| SECURA213-1CN | S213 | 0.001g | 210g | 18940 | |
| SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 23690 | |
| SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 19420 | |
| SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 18460 | |
| SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 17910 |
2013德国赛多利斯集团电子分析天平价格表(2013年1月1日起执行)
| 类别 | 型号 | 灵敏精度 | 称量范围 | 单价/元 | |
| 分析天平 | CPA卓越系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 |
| CPA64 | 0.1mg | 64g | 23457 | ||
| CPA124S | 0.1mg | 120g | 25243 | ||
| CPA224S | 0.1mg | 220g | 29529 | ||
| CPA324S | 0.1mg | 320g | 40246 | ||
| BT系列(全自动内校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 25283 | |
| BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 | ||
| BSA系列(全自动内校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13881 | |
| BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 16184 | ||
| BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 10303 | |
| BSA224S | 0.1mg | 220g | 12723 | ||
| TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 8104 | |
| TE124S | 0.1mg | 120g | 8820 | ||
| TE214S | 0.1mg | 210g | 11025 | ||
| 精密天平 | CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 18752 |
| CPA323S | 0.001g | 320g | 19224 | ||
| CPA423S | 0.001g | 420g | 23469 | ||
| CPA623S | 0.001g | 620g | 31843 | ||
| CPA1003S | 0.001g | 1000g | 40806 | ||
| CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 33022 | ||
| CPA2202S | 0.01g | 2200g | 18280 | ||
| CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 19695 | ||
| CPA3202S | 0.01g | 3200g | 19224 | ||
| CPA4202S | 0.01g | 4200g | 23459 | ||
| CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 29484 | ||
| CPA6202S | 0.01g | 6200g | 31843 | ||
| CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 29484 | ||
| CPA5201 | 0.1g | 5200g | 16276 | ||
| CPA8201 | 0.1g | 8200g | 17455 | ||
| CPA10001 | 0.1g | 10000g | 28540 | ||
| CPA12001S | 0.1g | 12000g | 34319 | ||
| CPA16001S | 0.1g | 16000g | 37504 | ||
| CPA34001S | 0.1g | 34000g | 46349 | ||
| CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 40098 | ||
| CPA34000 | 1g | 34000g | 34084 | ||
| BSA-CW系列(全自动内校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10535 | |
| BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11566 | ||
| BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13661 | ||
| BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 21763 | ||
| BSA822-CW | 0.01g | 820g | 10486 | ||
| BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 11206 | ||
| BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 12502 | ||
| BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 14586 | ||
| BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 22342 | ||
| BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9956 | ||
| BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 11345 | ||
| BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 14586 | ||
| BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 6935 | |
| BSA323S | 0.001g | 320g | 8393 | ||
| BSA423S | 0.001g | 420g | 11553 | ||
| BSA623S | 0.001g | 620g | 17133 | ||
| BSA822 | 0.01g | 820g | 7872 | ||
| BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8428 | ||
| BSA3202S | 0.01g | 3200g | 9030 | ||
| BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11565 | ||
| BSA6202S | 0.01g | 6200g | 18290 | ||
| BSA2201 | 0.1g | 2200g | 6830 | ||
| BSA5201 | 0.1g | 5200g | 7988 | ||
| BSA8201 | 0.1g | 8200g | 11113 | ||
| TE系列(便携式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7497 | |
| TE1502S | 0.01g | 1500g | 7409 | ||
| TE3102S | 0.01g | 3100g | 7938 | ||
| TE212-L | 0.01g | 210g | 5402 | ||
| TE412-L | 0.01g | 410g | 5954 | ||
| TE612-L | 0.01g | 610g | 6836 | ||
| TE601-L | 0.1g | 610g | 4410 | ||
| TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4631 | ||
| TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5623 | ||
| TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6505 | ||
| TE4100-L | 1g | 4100g | 4041 | ||
| TE6100-L | 1g | 6100g | 4283 | ||
| TE12000-L | 1g | 12000g | 4388 | ||
| PMA系列(含立柱) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | ||
| PMA35001 | 0.1g | 35000g | 44500 | ||
| 微量天平 | Cubis/CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 0 |
| MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g | |||
| MSA3.6P | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1 | |||
| 应用天平 | 滤膜称量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g | |
| MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g | |||
| 天平配件 | 打印机 | YDP20-0CEV1 YDP40 S/Q/P打印机 | Standard Data Printer多功能打印机 | 4719/3990 | |
| 计算机软件 | YSC02 | SartoCollect 数据传输软件 | 7640 | ||
| 密度测定仪 | YDK01-C | Density Kit 密度测定仪(固体),用于BSA天平 | 1985 | ||
| YDK01 YDK03 S/Q/P密度套件 | Density Kit 密度测定仪(固体/液体) | 9731/5355 | |||



